IC库存_LED灯_FPC连接器

IC库存_LED灯_FPC连接器
当前位置: IC网站 > IC行业分析 >

2009年最新全球前25名半导体厂商-IC原厂排行

时间:2010-10-12 20:27来源:gongwin.com 作者:省芯商城 点击:
2009年最新全球前25名半导体厂商-IC原厂排行

2009年最新全球前25名半导体厂商-IC原厂排行

来源 : iSuppli Corporation supplied rankings for 2009
不包括代工厂商

2009年
排名
2008年
排名
公司 所在地 收入(百万美元 2009/2008年变化 市占率
1 1 英特尔 美国 32 410 -4.0% 14.1%
2 2 三星电子 韩国 17 496 +3.5% 7.6%
3 3 东芝半导体 日本 10 319 -6.9% 4.5%
4 4 德州仪器 美国 9 617 -12.6% 4.2%
5 5 意法半导体 法国
意大利
8 510 -17.6% 3.7%
6 8 高通公司 美国 6 409 -1.1% 2.8%
7 9 海力士 韩国 6 246 +3.7% 2.7%
8 12 AMD 美国 5 207 -4.6% 2.3%
9 6 瑞萨 日本 5 153 -26.6% 2.2%
10 7 Sony 日本 4 468 -35.7% 1.9%
11 10 英飞凌科技 德国 4 456 -25.2% 1.9%
12 11 日本电气半导体 日本 4 384 -24.8% 1.9%
13 16 Micron美光 美国 4 293 -3.2% 1.9%
14 14 Broadcom 美国 4 278 -7.9% 1.9%
15 19 Elpida尔必达 日本 3 948 +9.7% 1.7%
16 24 联发科技 台湾 3 551 +22.6% 1.5%
17 13 飞思卡尔半导体 美国 3 402 -31.5% 1.5%
18 15 Panasonic松下 日本 3 243 -27.5% 1.4%
19 17 恩智浦半导体 荷兰 3 240 -20.1% 1.4%
20 18 夏普电子 日本 2 977 -17.5% 1.3%
21 20 NVIDIA 美国 2 826 -12.8% 1.2%
22 25 罗姆电子 日本 2 586 -22.8% 1.1%
23 23 富士通微电子 日本 2 574 -13.6% 1.1%
24 22 迈威尔科技 美国 2 572 -15.9% 1.1%
25 26 IBM 微电子 美国 2 253 -8.9% 1.0%
首25名 156 472 -10.39% 68.1%
其他公司 73 445 -14.2% 31.9%
合计 229 917 -11.7% 100.0%
(责任编辑:www.gongwin.com)
分享到: 更多
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------